<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Curso Project - Concreto</title>
	<atom:link href="http://estacaocad.com.br/concreto.blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://estacaocad.com.br/concreto.blog</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 01:20:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MS-Project - é difícil ou não de implantar?</title>
		<link>http://estacaocad.com.br/concreto.blog/?p=70</link>
		<comments>http://estacaocad.com.br/concreto.blog/?p=70#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 01:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pelaestrada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estacaocad.com.br/concreto.blog/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;A resposta é NÃO se a empresa em seu ambiente de projetos é organizada, disciplinada e trabalha de forma metodológica. Por exemplo, se a empresa não tem bem claro qual é o objetivo de seu projeto, o seu escopo eu não recomendo o uso do Project. &#8221; por Alexandre Aley
Neste caso a empresa pode fazer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estacaocad.com.br/concreto.blog/?feed=rss2&amp;p=70</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Exercício 3 - Curso 1</title>
		<link>http://estacaocad.com.br/concreto.blog/?p=65</link>
		<comments>http://estacaocad.com.br/concreto.blog/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 16:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pelaestrada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estacaocad.com.br/concreto.blog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Faça aqui o download do exercício 3 - Final
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estacaocad.com.br/concreto.blog/?feed=rss2&amp;p=65</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Exercício 02</title>
		<link>http://estacaocad.com.br/concreto.blog/?p=62</link>
		<comments>http://estacaocad.com.br/concreto.blog/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 15:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pelaestrada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estacaocad.com.br/concreto.blog/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[
Link para download
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estacaocad.com.br/concreto.blog/?feed=rss2&amp;p=62</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aula 04 - 18/05/09</title>
		<link>http://estacaocad.com.br/concreto.blog/?p=51</link>
		<comments>http://estacaocad.com.br/concreto.blog/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 11:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pelaestrada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curso]]></category>

		<category><![CDATA[aula]]></category>

		<category><![CDATA[hoje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estacaocad.com.br/concreto.blog/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[ 

Desenvolvendo um projeto: 
até a página 24 da apostila. 


Crie um pequeno projeto, respeitando a seguinte ordem num projeto novo ou em outro projeto já desenvolvido:

1. Defina as informações do projeto

2. Defina o calendário

3. Especifique as tarefas, trabalhando sobre a Estrutura de Hierarquia básica: Nome do Projeto – Título do projeto (Fase), Etapas do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estacaocad.com.br/concreto.blog/?feed=rss2&amp;p=51</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Exercício 01</title>
		<link>http://estacaocad.com.br/concreto.blog/?p=48</link>
		<comments>http://estacaocad.com.br/concreto.blog/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 21:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pelaestrada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estacaocad.com.br/concreto.blog/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal, o exercício é para treino, pra quem for faze-lo é para aprender mais sobre a ferramenta, ainda, não misturem com os cronogramas ou projetos utilizados na Concreto.
Link para download do exercício. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estacaocad.com.br/concreto.blog/?feed=rss2&amp;p=48</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Todos os arquivos da Aula - Em PDF</title>
		<link>http://estacaocad.com.br/concreto.blog/?p=46</link>
		<comments>http://estacaocad.com.br/concreto.blog/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 13:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pelaestrada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Palestra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estacaocad.com.br/concreto.blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Arquivos da Aula para download
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estacaocad.com.br/concreto.blog/?feed=rss2&amp;p=46</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nova carga horária do curso</title>
		<link>http://estacaocad.com.br/concreto.blog/?p=42</link>
		<comments>http://estacaocad.com.br/concreto.blog/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 21:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pelaestrada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curso]]></category>

		<category><![CDATA[horário]]></category>

		<category><![CDATA[novo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estacaocad.com.br/concreto.blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[

Pessoal, como definido hoje em reunião com o Miguel/Adriana, vamos reduzir a carga horária do curso de 30 para 20h. O objetivo é reduzir o tempo de curso e aumentar o tempo de suporte direto ok?
Então o curso passa a ter 20h sendo:
2h por dia, das 13:00 as 15:00 de segunda a sexta. Sendo assim, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estacaocad.com.br/concreto.blog/?feed=rss2&amp;p=42</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Resumo da aula 02</title>
		<link>http://estacaocad.com.br/concreto.blog/?p=38</link>
		<comments>http://estacaocad.com.br/concreto.blog/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 13:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pelaestrada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estacaocad.com.br/concreto.blog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Arquivo para download.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estacaocad.com.br/concreto.blog/?feed=rss2&amp;p=38</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estruturação básica de um projeto</title>
		<link>http://estacaocad.com.br/concreto.blog/?p=30</link>
		<comments>http://estacaocad.com.br/concreto.blog/?p=30#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 01:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pelaestrada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Palestra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estacaocad.com.br/concreto.blog/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[
Primeiro, defina o que deve ser Fase, Etapa e tarefas
Depois, defina a primeira tarefa como Etapa, clicando duas vezes sobre a tarefa e na guia &#8220;Avançado&#8221; e selecionando &#8220;Definir tarefa como etapa&#8221; nas propriedades da tarefa.

Em seguida, selecione todas as tarefas exceto a do nome do projeto e clique em &#8220;Recuo&#8221;.
A tarefa &#8220;Projeto Prédio Vila [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estacaocad.com.br/concreto.blog/?feed=rss2&amp;p=30</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aula 1 - GTD e Project</title>
		<link>http://estacaocad.com.br/concreto.blog/?p=22</link>
		<comments>http://estacaocad.com.br/concreto.blog/?p=22#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 13:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pelaestrada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Palestra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estacaocad.com.br/concreto.blog/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[
GTD é um método eficaz de organização e produtividade pessoal que pode melhorar sua motivação e seus resultados, baseados em idéias simples e relativamente fáceis de manter, por não dependerem de nenhuma técnica complexa nem de suporte tecnológico avançado.
A metodologia GTD, ou Getting Things Done, foi descrita inicialmente no livro “Getting Things Done: The Art [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estacaocad.com.br/concreto.blog/?feed=rss2&amp;p=22</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

